07/07/14(Sat) [長年日記]
▼ 道内ガソリンのこと
道内4日間の北海道ツーリングで使ったガス代のレシートを整理したので、参考までに記しておく。
2万円か・・やっぱり結構掛かるもんなんだな。
釧路のモダセルフ139.6円/Lは群を抜いて安いけど品質の方は大丈夫なんだろうか?なにをいまさらだけど・・^^; あまり安すぎてもちょっと心配になっちゃうね。
日付 | 所在地 | スタンド | 単価(¥) | 数量(L) | 金額(¥) |
2007/7/1 6:36 | 赤城高原SA | コスモ | 150.0 | 11.26 | 1,689 |
2007/7/1 9:01 | 新潟中央 | シェル | 144.0 | 13.63 | 1,963 |
2007/7/2 6:53 | トウコウサンギョウ | エネオス | 150.0 | 10.00 | 1,500 |
2007/7/2 9:48 | 足寄 | シェル | 150.0 | 8.57 | 1,303 |
2007/7/2 17:43 | 摩周 | ホクレン | 151.0 | 9.90 | 1,495 |
2007/7/3 10:46 | 羅臼 | ホクレン | 165.0 | 12.16 | 2,006 |
2007/7/3 17:32 | 硫黄山ロードSS | 出光 | 151.0 | 8.88 | 1,340 |
2007/7/4 10:28 | 厚床SS | モービル | 145.7 | 8.00 | 1,224 |
2007/7/4 15:04 | 厚岸白浜SS | エネオス | 154.0 | 8.80 | 1,355 |
2007/7/5 4:50 | 釧路 | モダセルフ | 139.6 | 5.03 | 737 |
2007/7/5 8:08 | 上川 | ホクレン | 148.0 | 12.90 | 1,909 |
2007/7/5 11:35 | 夕張 | 143.0 | 9.90 | 1,487 | |
2007/7/6 9:48 | 仙台港SS | コーナン | 148.0 | 6.04 | 894 |
2007/7/6 12:03 | 那須高原SA | エネオス | 150.0 | 9.78 | 1,467 |
平均単価(¥) | 平均数量(L) | 総額(¥) | |||
149.2 | 134.85 | 20,369 |
Total: Today: Yesterday:
さすが 地の果て羅臼は高いですね 鹿 熊 トドはガソリン使わないから人間からガッポリ取るのじゃ モダは車もバイクも入れましたが特に問題は有りませんでした なんやかんや言う人はいまが入れてる人も大勢いるのだからそれなりにOKなのだと思います 安いガソリン・軽油・灯油は同じGSで入れていても品質が不安定で運が悪いとかなりヤバイのがタンクに入っちゃいます これは地元で体験してます そのGSはもう有りません 灯油スタンドはまだ有ります 注意!
文中 す が1つ抜けました す みません(;´_`;)
最果てだし世界遺産だしw<br>ガソリンにしても食材にしても、流通の裏側は消費者にはわかりかねますからね ある程度諦めるというか信用せざるをえませんね